<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freestylemoto.de</title>
	<atom:link href="http://www.freestylemoto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freestylemoto.de</link>
	<description>Freestyle Motocross &#124; FMX &#124; Moto X Events and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 10:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>X-Fighters World Tour: Posen in Posen</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/x-fighters-world-tour-posen-in-posen/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/x-fighters-world-tour-posen-in-posen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[fmx]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters]]></category>
		<category><![CDATA[xfighters world tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nach Dubai, Brasilia, Rom und Madrid folgt am 06. August der fünfte Stopp der Red Bull X-Fighters World Tour 2011 im polnischen Posen, bevor´s Mitte September zum großen Finale nach Sydney geht. Somit gilt für alle deutschen FMX-Fanatiker: Ticket sichern, Bikes aufpolieren und ab nach Posen! Denn wer weiß, wann die X-Fighters sich mal wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Nach Dubai, Brasilia, Rom und Madrid folgt am 06. August der fünfte Stopp der Red Bull X-Fighters World Tour 2011 im polnischen Posen, bevor´s Mitte September zum großen Finale nach Sydney geht. Somit gilt für alle deutschen FMX-Fanatiker: Ticket sichern, Bikes aufpolieren und ab nach Posen! Denn wer weiß, wann die X-Fighters sich mal wieder so nahe blicken lassen. Schließlich waren sie 2008 das erste und letzte Mal in Deutschland.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im Städtischen Stadion von Posen, das für die Fußball-EM 2012 komplett neu saniert wurde, könnte vielleicht sogar schon die Entscheidung über den neuen X-Fighters Titelträger fallen. Denn in dieser Saison geht es an der Tabellenspitze mehr als eng zu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Momentan sitzt der Norweger Andre Villa mit 270 Punkten an der Spitze, jedoch liegt Nate Adams (USA), der bereits 2009 und 2010 die Red Bull X-Fighters World Tour gewann, mit nur fünf Punkten hinter ihm. Aktuell dritter ist der Spanier Danny Torres mit satten 245 Punkten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tickets für die X-Fighters in Posen gibt´s ab 30 Euro und sind unter <a href="http://www.redbullxfighters.com/">www.redbullxfighters.com</a> erhältlich.</strong></p>
<h4>Andere Rider suchten:</h4><ul><li>tickets red bull x-fighters 2012 madrid</li><li>tickets red bull x fighters madrid</li><li>tickets x-fighters 2012 madrid</li><li>ticketverkauf x fighters madrid 2012</li><li>x fighters 2012 madrid tickets</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/x-fighters-world-tour-posen-in-posen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Winter kann man  Motocross fahren</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/auch-im-winter-kann-man-motocross-fahren/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/auch-im-winter-kann-man-motocross-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FMX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Motorrad fahren gehört zu einer der schönsten Erfahrungen die man als Mensch machen kann, wer sich für Fahrzeuge und speziell Motorräder interessiert weiß das schon lange. Motorrad fahren im Winter ist allerdings eine besonder Erfahrung und auch Herausforderung die nicht jeder Fahrer kennt, oder auch meistens nicht kennenlernen möchte. Die Leute die Ihr Motorrad im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorrad fahren gehört zu einer der schönsten Erfahrungen die man als Mensch machen kann, wer sich für Fahrzeuge und speziell Motorräder interessiert weiß das schon lange. Motorrad fahren im Winter ist allerdings eine besonder Erfahrung und auch Herausforderung die nicht jeder Fahrer kennt, oder auch meistens nicht kennenlernen möchte. Die Leute die Ihr Motorrad im Winter aber einfach nur abstellen oder einlagern, verpassen so aber eine einzigartige Erfahrung. Entgegen allen Vorurteilen kann man nämlich mit der richtigen Kleidung und etwas Konzentration auch im Winter viel Freude am Motorrad fahren haben.<br />
Speziell das fahren mit Crossmaschinen, Enduros, bietet sich in der kalten jahreszeit an, denn die aufrechte Sitzposition und die groben Stollenreifen machen das fahren bei Nässe und sogar bei Schnee um ein vielfaches einfacher.</p>
<p><strong>Im Gelände</strong></p>
<p>Mit Crossmaschinen ist man natürlich auch meistens nicht nur auf der Straße, sondern im Gelände unterwegs, was bei eisigen Temperaturen und gefrorenem Unterboden zu einer besonderen Herausforderung wird. Wie schon erwähnt ist besonders auf warme und wasserabweisende Kleidung zu achten. Besonders Gorotex ist bei Kälte und Nässe zu empfehlen und die <a href="http://sport.ladenzeile.de/herren-wintersport/">Auswahl ist einfach riesig</a>. Achten Sie darauf, dass Ihr Helm geschlossen und gut belüftet ist, da der kalte Wind zu unangenehmen Erfrierungen im gesicht führen kann und generell besonders bei Brillenträgern die Sicht einschränken kann. Die Handschuhe sollten möglichst gut gefüttert sein, bei den Händen kann aber durch Montage von Hand-Protektoren vorgebeugt werden.</p>
<p>Wenn Sie die Fahrt antreten achten Sie darauf, dass der Boden durch die Witterung stark gefroren ist und sich ganz anders verhält als im Sommer, eventuell muss auch die Federung und der Fahrstil angepasst werden. Stollenreifen kommen natürlich, wie sonst auch, gut durchs Gelände, allerdings werden Unebenheiten stärker übertragen und es kann zu unangenehmen Schlägen oder im Extremfall zu Stürzen kommen.</p>
<p>Motorradfahren im Winter ist und bleibt Geschmackssache, aber besonders das Motorcross fahren hat seinen Reiz und kann auch besonders gut als Training für die kommende Saison genutzt werden.</p>
<h4>Andere Rider suchten:</h4><ul><li>motocross im winter fahren</li><li>wo kann man mx fahren</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/auch-im-winter-kann-man-motocross-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannes Ackermann sahnt Bestnote beim Flight Club Biberbach ab</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/hannes-ackermann-sahnt-bestnote-beim-flight-club-biberbach-ab/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/hannes-ackermann-sahnt-bestnote-beim-flight-club-biberbach-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[biberbach]]></category>
		<category><![CDATA[flight club]]></category>
		<category><![CDATA[hannes ackermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Beim Flight Club in Biberbach zeigte sich der deutsche Hannes Ackermann mal wieder von seiner besten Seite! Beim Freestyle Motocross Contest bekam Ackermann die Traumwertung von 1,0 für seinen Lauf! Damit holte er sich in Biberbach den Tagessieg vor Thamer Engeli und Sven Schmid. In der Gesamtwertung sieht es nach dem Stopp wie folgt aus: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Flight Club in Biberbach zeigte sich der deutsche Hannes Ackermann mal wieder von seiner besten Seite! Beim Freestyle Motocross Contest bekam Ackermann die Traumwertung von 1,0 für seinen Lauf! Damit holte er sich in Biberbach den Tagessieg vor Thamer Engeli und Sven Schmid.</p>
<p>In der Gesamtwertung sieht es nach dem Stopp wie folgt aus: Sven Schmid rutscht durch seinen dritten Platz auf Platz eins, liegt jedoch nur acht Punkte vor Norman Veerbeek und Hannes Ackermann.</p>
<p>Nachdem die Flight Club Stopps in Niederorla und München aufgrund von schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden mussten, konnten mit Biberbach und Türkheim wenigstens zwei Stopps der Tour in Deutschland ausgetragen werden.</p>
<p>Am 27. August wird im belgischen Genk zum Finale geläutet. Ob Sven Schmid seinen Platz verteidigen kann und den Flight Club Titel 2011 für sich gewinnen kann, wir sind gespannt!</p>
<p><strong>Results Flight Club Biberbach<br />
</strong><br />
1. Hannes Ackermann<br />
2. Thamer Engeli<br />
3. Sven Schmid<br />
4. Tobias Seibert<br />
5. Christian Kleiner<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/RQufZHNv974" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<h4>Andere Rider suchten:</h4><ul><li>flight club 2012 niederorla</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/hannes-ackermann-sahnt-bestnote-beim-flight-club-biberbach-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sollte man bei einer Motorradreise das Motorrad transportieren?</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/wie-sollte-man-bei-einer-motorradreise-das-motorrad-transportieren/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/wie-sollte-man-bei-einer-motorradreise-das-motorrad-transportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fmx transport]]></category>
		<category><![CDATA[motorradtransport]]></category>
		<category><![CDATA[transportieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man seinen Urlaub in einem bestimmten Gebiet verbringen und dort mit dem Motorrad fahren, ist der Transport unglaublich wichtig. Aus der Tatsache heraus, dass man neben dem Motorrad viele andere Gepäckstücke mitführen muss, ist es schwierig, alleine mit dem Motorrad zum Zielort zu fahren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass man das Motorrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man seinen Urlaub in einem bestimmten Gebiet verbringen und dort mit dem Motorrad fahren, ist der Transport unglaublich wichtig. Aus der Tatsache heraus, dass man neben dem Motorrad viele andere Gepäckstücke mitführen muss, ist es schwierig, alleine mit dem Motorrad zum Zielort zu fahren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass man das Motorrad separat transportiert, wobei das richtige Fahrzeug benötigt wird. Sehr empfehlenswert ist immer ein Pickup, der eine extra Ladefläche hat. Gerade wenn der Weg extrem lang ist, sollten die Gurte so angebracht sein, dass diese nicht verzurren, wodurch ein Transport schneller und sicherer durchgeführt werden kann. Weiterhin gibt es spezielle Motorradanhänger, auf die sich das Motorrad ohne Probleme fest integrieren lässt. Zum einen benötigt man eine Verankerung, die die Räder des Fahrzeugs festhalten, damit entsprechende Standhaftigkeit gegeben ist und das Motorrad im Gleichgewicht stehen kann. Danach sollten verschiedene Gurte an den Seiten festgezurrt werden, so dass das Fahrzeug selbst bei stärksten Erschütterungen nicht aus dem Gleichgewicht kommt.</p>
<p>Bei einem solchen <a title="Transport" href="http://www.uship.com/de/" target="_blank">Transport</a> muss man immer mit dem Gewicht des Motorrades arbeiten. Viele Kilogramm können selbst bei der leichtesten Kurvenlage aus dem Gleichgewicht kommen, was fatale Folgen für das Motorrad, dritte Personen oder den eigenen Pickup haben könnte. Es lohnt sich immer einen speziellen Motorradanhänger zu kaufen, der für derartige Verhältnisse ausgerichtet ist. Gleichzeitig macht es Sinn, wenn man einen Eigenbau vornimmt, der zu 100 % sicher ist. Heutzutage spielt es eine wichtige Rolle, dass man sich mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt, wobei Sicherheit und Stabilität an erster Stelle stehen. Schließlich sollte bei einem Transport nichts zu Bruch gehen und immer die Möglichkeit bestehen, dass man an sein Ziel kommt, ohne dass sowohl am Fahrzeug als auch am Motorrad Schäden entstehen.</p>
<h4>Andere Rider suchten:</h4><ul><li>motorradtransport auf pickup</li><li>pickup motorrad transport</li><li>pick up motorradtransport</li><li>motorrad transportieren</li><li>ladefläche pickup motorrad</li><li>pick up motorrad transport</li><li>motorradtransport pickup</li><li>motorrad verladen pick up</li><li>motorrad transport mit pickup</li><li>motorrad transport am pick up</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/wie-sollte-man-bei-einer-motorradreise-das-motorrad-transportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto X Highlights X Games 17</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/moto-x-highlights-x-games-17/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/moto-x-highlights-x-games-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[moto x]]></category>
		<category><![CDATA[x games 17]]></category>
		<category><![CDATA[xgames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28.-31. Juli stand die Stadt der Engel mal wieder Kopf, denn die 17. Auflage der X Games hielt Einzug in Los Angeles. Ob Skateboard, BMX, Rally oder Moto X Contests, die X Games 17 waren wieder einmal spektakulär und kaum zu übertreffen! Nicht umsonst tragen sie den Titel das größte Actionsport-Event weltweit zu sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Vom 28.-31. Juli stand die Stadt der Engel mal wieder Kopf, denn die 17. Auflage der X Games hielt Einzug in Los Angeles.</p>
<p>Ob Skateboard, BMX, Rally oder Moto X Contests, die X Games 17 waren wieder einmal spektakulär und kaum zu übertreffen! Nicht umsonst tragen sie den Titel das größte Actionsport-Event weltweit zu sein. An vier geballten Tagen bekommt man die High-Class an Sportlern der verschiedenen Bereiche präsentiert.</p>
<p>Auch wenn man die besten Fahrer der Welt zu sehen bekommt, sollte man eines nicht vergessen: Sie sind auch nur Menschen und machen kleine, feine Fehler.</p>
<h2>Hier einmal die Highlights der Moto X Enduro Women</h2>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/h3s19jjEeHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und da auch die Herren der Schöpfung nicht Perfekt sind und den Damen in Nichts nachstehen, gibt´s hier deren Highlights<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6T-PXiwpN-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/moto-x-highlights-x-games-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight Club Tour 2011: Norman Veerbeek gewinnt in Türkheim</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/flight-club-tour-2011-norman-veerbeek-gewinnt-in-turkheim/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/flight-club-tour-2011-norman-veerbeek-gewinnt-in-turkheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[flight club]]></category>
		<category><![CDATA[flight club 2011]]></category>
		<category><![CDATA[türkheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der Flight Club Stopp im türkheimer Baggespark am 09. Juli 2011 war in Sachen Spannung und Action mal wieder nicht zu übertreffen. Neben einer Drift-Einlage vom Jäger Racing Team und einer Trial-Show von Adrian Guggenmoos, wurde den hunderten Zuschauern erstklassiger Freestyle Motocross geboten. Bereits nach dem ersten Rennen war klar, dass der Sieg in Türkheim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Der Flight Club Stopp im türkheimer Baggespark am 09. Juli 2011 war in Sachen Spannung und Action mal wieder nicht zu übertreffen. Neben einer Drift-Einlage vom Jäger Racing Team und einer Trial-Show von Adrian Guggenmoos, wurde den hunderten Zuschauern erstklassiger Freestyle Motocross geboten.</p>
<p>Bereits nach dem ersten Rennen war klar, dass der Sieg in Türkheim mit Norman Veerbeek nach Holland geht. Der 25-Jährige verwies die zwei Deutschen Sven Schmid und Tobias Seibert auf die Plätze zwei und drei.</p>
<p>Der<strong> Best Trick Contest</strong> fiel auch in <strong>Türkheim</strong> dem Wetter bzw. dem Regen, der wie aus Eimern schüttete, zum Opfer. Bereits die ersten zwei Flight Club Tourstopps in Niederdorla und München konnten aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen nicht durchgeführt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach Niederdorla, München und Türkheim steht mit Biberbach an der Riss am 06. August der nächste und vorletzte Stopp der Flight Club Tour 2011 an, bevor´s zum großen Finale am 27. August nach Genk geht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Results GoldenTyre Flight Club Stopp Türkheim</strong></p>
<p>1. Norman Veerbeek</p>
<p>2. Sven Schmid</p>
<p>3. Tobias Seibert</p>
<p>4. Christian Kleiner</p>
<p>5. Hannes Knosp</p>
<p>n.a. Mike Born (technischer Defekt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/flight-club-tour-2011-norman-veerbeek-gewinnt-in-turkheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night of the Jumps 2011 erstmals in Russland</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/night-of-the-jumps-2011-erstmals-in-russland/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/night-of-the-jumps-2011-erstmals-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[fmx]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[mx world champions]]></category>
		<category><![CDATA[night of the jumps]]></category>
		<category><![CDATA[russland]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami flip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal in der Geschichte fand am 18. Juni ein Event des FIM Freestyle MX World Championship auf russischem Boden statt. Es hatten sich ganz standesgemäß hochkarätige Freestyler aus sieben Nationen angemeldet, die sich in gewohnt spektakulärer Manier über das Rugby-Stadion in Penza empor hoben, um der Schwerkraft erneut ein Schnippchen zu schlagen. Ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal in der Geschichte fand am 18. Juni ein Event des FIM <a title="Freestyle MX" href="http://www.sport2.de/motocross.html" target="_blank">Freestyle MX</a> World Championship auf russischem Boden statt. Es hatten sich ganz standesgemäß hochkarätige Freestyler aus sieben Nationen angemeldet, die sich in gewohnt spektakulärer Manier über das Rugby-Stadion in Penza empor hoben, um der Schwerkraft erneut ein Schnippchen zu schlagen. Ganz logisch erscheint dann auch die Tatsache, dass die Arena an der Juri-Gagarin-Straße gelegen ist (Für die, die es nicht wissen sollten &#8211; schämt euch! &#8211; Gagarin war der erste Mensch im Weltall).</p>
<p>Am Ende war es dann ein Australier, der es schaffte Mütterchen Russland zu betören, obwohl er nicht ganz so hoch flog wie die Kosmonauten. Josh Sheenan zeigte in seinem finalen Run einen Clicker 360 und einen Lazyflip und überbot damit den zweitplatzierten Chilenen Javier Villegas um knappe neun Wertungspunkte. Dieser hatte gut mit Underflip und Tsunami Flip vorgelegt. Dritter wurde der Franzose David Rinaldo, er erkämpfte sich das Podium mit einem Airplane und einem Doublegrab Flip. Die heimischen Athleten Ivankov und die beiden Jarigyns Michael und Wladimir verpassten trotz guter Leistungen ebenso das Finale wie die deutschen Vertreter Ackermann, Weis und Bauersachs.</p>
<p>Die astronomischste Höhe des Contests erreichte der Spanier Maikel Melero im Highest Air Contest – er katapultierte seine Yamaha auf eine Höhe von 8 Metern. Bei der Whip Challenge hieß der Gewinner auch Josh Sheen, aber da reichte es dann zumindest für Michael Jarygin zum einzigen russischen Podiumsplatz des Wochenendes.</p>
<p>In der Gesamtwertung der MX World Champions führt weiterhin Villegas (104) vor Bizourd (91) und Miralles (88).</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nightofthejumps.com/news.jsp?id=779" target="_blank">http://www.nightofthejumps.com/news.jsp?id=779</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/night-of-the-jumps-2011-erstmals-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Vernetzung von Angebot und Nachfrage rund um den Sport</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/sinnvolle-vernetzung-von-angebot-und-nachfrage-rund-um-den-sport/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/sinnvolle-vernetzung-von-angebot-und-nachfrage-rund-um-den-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[easysports]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Portal EasySports ist den Betreibern von www.easysports.de ein regelrechter Clou gelungen. Endlich treffen sich sportinteressierte Nutzer und Anbieter von sportlichen Dienstleistungen auf einem Portal und werden effizient miteinander verwoben. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage kann nun auf kurzem Wege schnell zwischen Anbieter und Kunde aufgebaut werden und ermöglicht ein aufeinander reagierendes Wechselspiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Portal EasySports ist den Betreibern von www.easysports.de ein regelrechter Clou gelungen. Endlich treffen sich sportinteressierte Nutzer und Anbieter von sportlichen Dienstleistungen auf einem Portal und werden effizient miteinander verwoben. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage kann nun auf kurzem Wege schnell zwischen Anbieter und Kunde aufgebaut werden und ermöglicht ein aufeinander reagierendes Wechselspiel der beiden Interessengruppen. Sportinteressierte haben die Möglichkeit, auf schnellem Wege ihren persönlichen Sport in der Nähe ihrer Umgebung ausfindig zu machen und unkompliziert auszuüben. Eine <a title="Fußballhalle mieten" href="http://www.easysport.de/" target="_blank">Fußballhalle mieten</a> war noch nie so einfach. In derselben Weise können Anbieter ihre Angebote bereitstellen und somit für die nötige Transparenz untereinander und für die Kunden sorgen.</p>
<h2>Niveauvolle Vermarktung dank übersichtlicher Profilgestaltung</h2>
<p>Mit dem vielfältigen Funktionen, die dem Nutzer von EasySports bereit stehen, können Anbieter von Sportdienstleistungen ihre Angebote übersichtlich in einem Profil für den Kunden zur Verfügung stellen. Dieser wird andere Profile miteinander vergleichen und den für sich am geeignetsten Anbieter wählen. Durch direkte Kommunikation zwischen Anbieter und Kunde kann jeder Anbieter auch auf eventuelle Kundenwünsche eingehen und so seine Kundschaft erweitern. Außerdem erhält jeder Anbieter bei einer Registrierung die Sicherung eines kostenlosen Werbeeintrages.</p>
<h2>Mehrere Sportarten auf einen Streich</h2>
<p>Gerade Sportler, welche nicht nur eine, sondern mehrere Sportarten auf die Woche verteilt ausüben wollen, profitieren von den vielen Angeboten, die auf www.easysports.de angeboten werden. Über ein integriertes Suchsystem lassen sich die Verfügbarkeit von Kursangeboten oder Sportplätzen mittels Ortsbestimmung und Sportart filtern. Diese Ergebnisse kann man nach eigenem Ermessen in einem Profil verwalten und mit dessen Hilfe mehrere sportliche Tätigkeiten auf die Woche verteilen. Das integrierte Bezahlsystem ermöglicht es Nutzern außerdem, schnell und unkompliziert neue Kurse direkt beim Anbieter zu buchen. Eine tabellarische Auflistung verschiedener Angebote hilft außerdem beim Vergleich unterschiedlicher Anbieter. Mit diesem Portal kann jeder Sportler seinen Sport nach Herzenswunsch ausüben.</p>
<h4>Andere Rider suchten:</h4><ul><li>angebot und nachfrage im sport</li><li>nachfrage und angebot im sport</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/sinnvolle-vernetzung-von-angebot-und-nachfrage-rund-um-den-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai FMX highlights &#8211; Red Bull X Fighters</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/dubai-fmx-highlights-red-bull-x-fighters/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/dubai-fmx-highlights-red-bull-x-fighters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters 2011]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommen mal schnell die Highlights der Red Bull X Fighters Series aus Dubai!  Have Fun!! &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommen mal schnell die Highlights der Red Bull X Fighters Series aus Dubai!  Have Fun!!</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cJaydvRMA1o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freestylemoto.de/dubai-fmx-highlights-red-bull-x-fighters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nate Adams gewinnt X-Fighters World Tour Stopp in Brasilien</title>
		<link>http://www.freestylemoto.de/nate-adams-gewinnt-x-fighters-world-tour-stopp-in-brasilien/</link>
		<comments>http://www.freestylemoto.de/nate-adams-gewinnt-x-fighters-world-tour-stopp-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[nate adams]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters 2011]]></category>
		<category><![CDATA[x fighters world tour]]></category>
		<category><![CDATA[xfighters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freestylemoto.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[100.000 begeisterte FMX Fans ließen sich den zweiten Stopp der Red Bull X-Fighters World Tour 2011 im Brasilianischen „Esplanada dos Ministerios“ nicht entgehen, bei dem Nate Adam am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen stand. 600 LKW Ladungen, was 7.300 Kubikmeter Erde entspricht, wurden in die brasilianische Hauptstadt gekarrt, um für die weltbesten Freestyle Motocrosser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100.000 begeisterte FMX Fans ließen sich den zweiten Stopp der Red Bull X-Fighters World Tour 2011 im Brasilianischen „Esplanada dos Ministerios“ nicht entgehen, bei dem Nate Adam am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen stand.</p>
<p>600 LKW Ladungen, was 7.300 Kubikmeter Erde entspricht, wurden in die brasilianische Hauptstadt gekarrt, um für die weltbesten Freestyle Motocrosser im „Esplanada dos Ministerios“ einen Spielplatz zu errichten, der es in sich hatte.</p>
